欢迎来到财营网(财会人员训练营)

4000-525-585

各地考试
您当前位置:财营网 >> 历年真题 >> 经济法基础 >> 2008年四川上半年会计从业资格考试《会计基础》真题

2008年四川上半年会计从业资格考试《会计基础》真题_第5页

财营网  2013-04-17【

 四、简答题(每小题 5 分,共 10 分)

1、记账凭证需要审核哪些内容?

2、简述一下会计档案的具体内容及保管期限的类型。

 五、实务题(本题共 30 分)

某企业 2005 年 12 月份发生如下经济业务(均不考虑相关税费)。要求:根据经济业务编制会计分录。

(1)12 月 2 日购入不需要安装的设备一台,价款 200000 元,已用银行存款支付。

(2)12 月 6 日购入原材料一批,价款 80000 元,材料已验收入库,货款未付。

(3)12 月 10 日获得深海公司投资 180000 元,存入银行。

(4)12 月 15 日用银行存款支付 6 日所购原材料的价款 60000 元。

(5)12 月 20 日向银行借入期限为 9 个月的借款 300000 元存入银行。

(6)12 月 21 日用盈余公积 500000 元向所有者分配利润。

(7)12 月 23 日用现金支付水电费 4000 元。

(8)12 月 26 日提取现金 20000 元。

(9)12 月 28 日生产车间领用原材料 60000 元。

(10)12 月 30 日分配工人工资 10000 元,其中生产工人工资 8000 元,车间管理人员工资 2000 元。

(11)12 月 31 日,用现金支付工人工资 10000 元。

(12)12 月 31 日,本月销售产品一批,售价 120000 元,成本 86000 元。货款未收(不考虑增值税)。

(13)12 月 31 日,计算本月应交所得税(税率 33%)。

(14)12 月 31 日,结转本月损益。

(15)12 月 31 日,按税后利润的 10%,提取盈余公积。

责编:suevivi

相关推荐

版权声明:如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系联系QQ:712930255,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:财营网(cyedu.org)

考试题库
模拟试题
历年真题